设为首页 收藏本站 English

当前位置: 华坪农业网 >> 小蓬属

11月24日CBOT稻谷期货日评获利平仓收盘下跌草桂花

发布时间:2022-07-21 11:50:01

11月24日CBOT稻谷期货日评:获利平仓收盘下跌

龙粮网讯:24日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,主要因为获利盘平仓。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌13到15美分,其中1月期约收低15美分,报12.445美元/英担;3月期约收低13.5美分,报12.72美元/英担;5月期约收低13.5美分,报12.96美元/英担。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月糙米的交易区间位于12.435美元到12.615美元之间。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,由于缺乏新的利多消息,加上本周节日降至,促使获利多头平仓。期价震荡下行,收盘位于当日交易区间的低端。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,下周伊拉克可能再次进行大米招标,从目前世界大米价格关系来看,美国有可能赢得主要份额。上周伊拉克买入了12万吨美国长粒大米。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国国内大米市场交投淡静,得克萨斯大米价格出现走软迹象,一些农户加快了销售步伐。但是三角洲其他地区的销售迟缓。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.40美元和12.30美元,阻力位于12.50美元和12.60美元。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为413手,高于周五的283手。总的空盘量为9682手,比上一交易日低了100手。29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

29c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

自贡市自流井区华人家私城一门市

阳西县萌宝贝服饰店

邵东县燕欧广告有限公司

襄樊三和神威机电设备有限公司

乌鲁木齐市琪达工贸有限公司

广州市天丽艾佳化妆品有限公司

铜陵琴行

中国懒网

宝鸡亨瑞石油机械有限公司

研华/研祥全系列产品

友情链接