设为首页 收藏本站 English

当前位置: 华坪农业网 >> 栗属

中国主粮库存达25亿吨世界第一粮食加工业低迷翼蓼

发布时间:2022-07-07 14:46:48

中国主粮库存达2.5亿吨世界第一粮食加工业低迷

在十三五开局之年,改革开放以来第18份中央一号文件继续聚焦三农工作。当前农业领域越来越明显的三高特征——粮食高产量、高价格、高库存,成为决策层关注的焦点。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月28日,在国务院新闻办的发布会上,中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文称:现在玉米的库存可能是历史上的最高水平。中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊也称:很多农产品的库存相当庞大。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部的最新报告显示,2015/2016市场年度,中国小麦、稻谷、玉米的期末库存分别是8729.5万吨、4768万吨、11349.4万吨,合计约2.5亿吨,主粮库存规模世界第一。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

这无疑折射出农业供给侧结构性改革的紧迫性。农业部农村经济研究中心主任、研究员宋洪远对《第一财经日报》表示,针对经济新常态,在中央宏观调控推进供给侧结构性改革的背景下,农业作为提供资源的基础产业,肯定要改革。更重要的是,农业自身发展的失衡问题,需要推进供给侧的结构性改革来解决。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国粮食加工业的难题uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近年来,得益于政策支持,农民种植积极性提高,粮食连年增产。与此同时,国内粮价也在连年走高,国内外价格倒挂,进口压力增大。由此导致政策性收储力度加大,庞大的库存应运而生。在业内人士看来,政策的初衷是好的,问题的根源在于需求疲软,终端消费难以支撑当前的供应局面。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在昨日的新闻发布会上,陈锡文称,从价格上讲,中国自己生产的玉米没有价格竞争优势,所以不得不都进了仓库,这导致现在中国玉米的库存可能是历史上的最高水平。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

伴随着国内粮食库存的高企状态,粮食加工业则面临着大面积不景气。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

有市场人士告诉记者,最近几年结转的玉米库存估计在1.5亿吨左右,小麦库存在5000~6000万吨,合计超过2亿吨。而根据上述美国农业部的最新报告,中国主粮库存规模已达世界第一。托市收购一方面造成了高库存,一方面导致中国粮食价格成为世界市场的价格高地,加工企业普遍欲哭无泪,包括中粮这样的央企也不例外。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

有大型玉米深加工企业人士告诉《第一财经日报》记者,东北的玉米深加工企业现在普遍亏损,加工一吨玉米亏损200元左右,亏损情况一年比一年严重。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大米加工和面粉加工同样低迷。有行业内人士对记者称,大米加工现在利润很低,如果全用当季新稻谷加工大米,除非做高端大米,不然基本都亏损。为了维持生存,调和米在一些米厂大行其道。所谓调和米,就是一部分新米,掺混一部分陈米或者低价的进口大米——进过技术处理后,普通消费者无法分辨,按常规大米市价出售,米厂还能维持微利的状态。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在小麦加工领域,小麦价格居高不下,加上经济增速放缓,消费需求随之下滑,面粉价格萎靡不振。有业内人士对记者表示,整个行业开机率只有30%~40%,处于大面积亏损状态。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国家粮食局局长任正晓在全国粮食流通工作会议上报告称:长期以来,受发展阶段、政策体制、外部环境影响,粮食流通工作的着力点主要放在抓收购、保供应、稳市场上,粮食加工转化没有摆上应有的位置,导致收储与加工脱节,产业发展不协调,初级加工产能过剩,优质精深加工能力不足,粮食产业经济发展滞后。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中华粮网易达研究院首席研究员焦善伟表示,全国粮食加工企业上万家,民营企业占到90%,其中多数是中小型企业,国家要扶持粮食加工业发展,很难对这些企业一一扶持。他表示,减税等扶持粮食加工业发展的措施很必须,但是恢复粮食价格的市场形成机制更为重要。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对于中国天量的粮食库存,有市场人士建议,一个是要管住源头,不再大量收储新粮,这一信息应该提前向市场和农户明确宣布,让市场和农户有清晰的预期;另一个是对于存量的收储粮食,在适当的时候,可以定向销售的形式让粮食加工企业接收消化。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

来自粮食企业的一位人士说,过去这么多年,国家大量收储粮食,粮价升高,加工企业在国际市场失去竞争力,海外市场份额丧失殆尽;另一方面,收储涉及巨大利益,一大批干部因为贪污腐败被查。按照最新中央一号文件,适当调整政策,粮油加工业可以找到新的发展机会。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场导向与保护农民两手抓uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

面对高企的粮食库存,人们更关心的是下一步的解决方案。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

以三大主粮作物之一的玉米为例。在临储收购政策的推动下,玉米比较效益明显,近年来玉米种植面积增加,产量也随之增加。2012年,在中国粮食总产量实现9连增的时候,玉米产量首次超过稻谷,成为中国第一大粮食作物品种。但随之而来的是,连续的政策性收储使得大量粮源进入国家库存,国家政策性粮食拍卖销售不畅,多年累积叠加,造成局部地区仓容紧张,新粮收购难度增大。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今年的中央一号文件给出了方向:按照市场定价、价补分离的原则,积极稳妥推进玉米收储制度改革,在使玉米价格反映市场供求关系的同时,综合考虑农民合理收益、财政承受能力、产业链协调发展等因素,建立玉米生产者补贴制度。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

价补分离的原则被视为既保障农民利益,又能让价格反映市场供求关系,回归到合理的水平。陈锡文称,采取这种办法,农民会根据市场供求来决定他种多少、按什么价格卖。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在陈锡文看来,将来如果国内的玉米价格完全按照供求由市场决定,它将理性地回归到和国际市场价格相近的水平。接下来,大规模进口的现象就会明显减弱,就会为中国国产玉米提供市场。然后不仅现在生产的玉米找到了市场销路,库存的玉米也会逐步消化掉。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

宋洪远认为,改革的思路是坚持市场导向与保护农民的利益并重。措施是,采取分品种施策、渐进式推进的办法,这样来完善农产品市场调控制度。玉米临储制度改革的态度是积极稳妥推进,将来主要是规模多少的问题。根据市场需求来决定生产,包括调减粮食作物非优势区,让农业边际产能逐渐退出等,被视为农业供给侧结构性改革的釜底抽薪举措,更为重要的在于推动农业的可持续发展。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

陈锡文表示,当前库存矛盾的焦点主要集中在玉米。要做到去玉米库存,必须要保证国内的玉米价格低于到岸的玉米替代品,这样它就进不来了。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

韩俊则称,现在粮食、油料等农产品的库存相当庞大,去库存有一个过程,我们在去库存的过程当中也会把握好节奏,要防止打压现在的市场,因为现在农产品价格很多已经在下行了。如果把握不好节奏,可能下行的速度会更快一些,特别是玉米。因为粮食是商品,有的库存时限是有要求的,玉米库存有关部门正在加紧制定计划。uuu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌看菜花状疣好的医院

不孕检查多少钱

台州看中医男科比较好的医院

北京增高医院

佛山专业治疗近视眼的医院

友情链接